| SITE | FEATURES | ||
| Number | Trend | Total length | |
| 101 – Freemont Valley (CA) | 10 | NE – E | tens of km |
| 102 – Chandler Heights (AZ) | tens | various | tens of km |
| 103 – Sunsites (AZ) | hundreds | N – NNW | hundreds of km |
| 104 – Casa Grande (AZ) | hundreds | NW – NNW | hundreds of km |
| 105 – Las Vegas (NV) | 3 | N – NE | few km |
| 106 – Chino (CA) | 1 | N | 2.3 km |
| 107 – Eloy-Picacho (AZ) | hundreds | N – NNW | hundreds of km |
| 108 – Phoenix (AZ) | tens | N – NW | tens of km |
| 109 – Iron County (UT) | 10 | N – NNE | 11 km |
| 110 – Mimbres Basin (NM) | 6 | various | tens of km |
| 111 – Querétaro | 74 | N | 318 km |
| 112 – Jocotepec | 3 | NE – NEE | 6 km |
| 113 – Ciudad Guzmán | 19 | NE | 1.3 km |
| 114 – Celaya | 6 | NW | 30 km |
| 115 – Morelia | 13 | NE | 38.2 km |
| 116 – Mexico City | hundreds | various | hundreds of km |
| 117 – Irapuato | 18 | NE – NNW | 27 km |
| 201 – Guadalentin Valley | 7 | NE | 1 km |
| 202 – Bogdanka | 3 | N | 0.6 km |
| 203 – Upper Silesia Coal Basin | n.d. | n.d. | n.d. |
| 301 – Sarir | 7 | N | tens of km |
| 401 – Al-Negea`ah | 23 | NE – NW | 22 km |
| 402 – Najran | 1 | E | 0.5 km |
| 403 – Kashan | 12 | NE – NNW | 50 km |
| 404 – Mahyar | 33 | NE | 30 km |
| 405 – Yazd | 3081 | NW | 544.1 km |
| 406 – Marvdasht | 1 | NE | 16.5 km |
| 407 – Varamin | tens | NE – NW | few km |
| 408 – Bardaskan | hundreds | various | hundreds of km |
| 409 – Jiroft | 12 | E | 30 km |
| 410 – Quetta | 4 | N | few km |
| 411 – Uttar Pradesh | 58 | various | several km |
| 412 – Guangming | 4 | NE | 1 km |
| 413 – Beijing | 8 | NE – NW | 42 km |
| 414 – Datong | 7 | NE | 37 km |
| 415 – Qingxu | 18 | NE | 38.4 km |
| 416 – Jinan | hundreds | n.d. | hundreds of km |
| 417-Longyao | 1 | E | 15.9 km |
| 418 – Xingtai | hundreds | n.d | hundreds of km |
| 419 – Shijiazuang | hundreds | n.d | hundreds of km |
| 420 – Baoding | hundreds | n.d | hundreds of km |
| 421 – Changzhou | 6 | N – E | several km |
| 422 – Handan | 26 | NNE | 8.6 km |
| 423 – Anping | hundreds | n.d | hundreds of km |
| 424 – Bengbu | hundreds | n.d | hundreds of km |
| 425 – Hetang | 7 | NE | 1.1 km |
| 426 – Linfen | 86 | NNE – E | several km |
| 427 – Wuxi | 6 | N – E | several km |
| 428 – Tianjin | hundreds | n.d | hundreds of km |
| 429 – Shunyi | 18 | NE | 15 km |
| 430 – Shitangwan | 2 | NEE | 0.8 km |
| 431 – Daming | 29 | N | thousands of km |
| 432 – Qinglong Graben | 5 | NEE | 25 km |
| 433 – Taigu | 8 | NEE | 40 km |
| 434 – Hetao Basin | 3 | SEE | 26 km |
| 435 – Xi`an | 14 | NEE | 100 km |
| 436 – Weifang | hundreds | n.d | hundreds of km |
| 437 – Xinyi | hundreds | n.d | hundreds of km |
| 438 – Yancheng | hundreds | n.d | hundreds of km |
| 439 – Yongcheng | hundreds | n.d | hundreds of km |
| 440 – Zhengzhou | hundreds | n.d | hundreds of km |

