| SITE | CURRENT SITUATION | |||
| Rate of land subsidence | Cumulative land subsidence | Water level/Pressure change | Extension / slip / shear rate | |
| 1 – Queretaro | 60 mm/a | 140 m | ||
| 2 – Xi’an | 110-120 mm/a | 2073 mm | 100-300 m | |
| 3 – Kechi Baig (Quetta) | 100 mm/a | 50 m | ||
| 4 – Guangming (Wuxi) | 5 mm/a | 200 ~400 mm | 40 m | |
| 5 – Jocotepec | ||||
| 6 – Ciudad Guzma¡n | ||||
| 7 – Tous | ||||
| 8 – Sirijan | ||||
| 9 – Freemont Valley (CA) | ||||
| 10 – Chandler Heights (AZ) | ||||
| 11 – Beijing | 20-40 mm/a | 1163 mm | 25 m | 1-4 mm/a |
| 12 – Datong | 10-50 mm/a | 318-628 mm | 50 m | |
| 13 – Qingxu | 60 mm/a | 700 m | ||
| 14 – Lubei Plain (Shandong) | ||||
| 15 – Huozhou (Shanxi) | ||||
| 16 – Guendalin Valley (Murcia) | ||||
| 17 – Taiyuan | 40 mm/a | 53-120 m | ||
| 18 – Xingtai, Shijiazhuang | ||||
| 19 – Qishuyan (Changzou) | 150 m | |||
| 20 – Sarir South Agricultural Project Area | ||||
| 21 – Jinzhong | <1 mm/a | |||
| 22 – Beilou | ||||
| 23 – Cangzhou | 2000 mm | 100 m | ||
| 24 – Handan | 36 mm/a | 400 mm | 28 m | |
| 25 – Hengshui (Heibei Plain) | ||||
| 26 – Hejian | ||||
| 27 – Hetang (Jiangyin) | 1310 mm | |||
| 28 – Linfen | 16 mm/a | 150 m | ||
| 29 – Chong’an (Wuxi) | 80-120 mm/a | 2000 mm | 40 m | |
| 30 – Baodi District, Tianjin | ||||
| 31 – Kashan | 35 mm/a | 30 mm | ||
| 32 – Sunsites (AZ) | 40 mm/a | 1320 mm | 150 mm | |
| 33 – Mahyar | ||||
| 34 – Celaya (Guanajuato) | 50 mm/a | 1000 mm | 110 mm | |
| 35 – Addis Ababa | ||||
| 36 – Yazd-Ardakan Basin | 500-1200 mm | 120 mm | ||
| 37 – Al-Negea’ah | 88 mm/a | 82 m | ||
| 38 – Uttar Pradesh | 40-50 m | |||
| 39 – Najran | 77 m | |||
| 40 – Casa Grande (AZ) | 500 – 3800 mm | 40 m | ||
| 41 – Las Vegas (NV) | 1700 mm | |||
| 42 – Chino (CA) | ||||
| 43 – Eloy (AZ) | 5700 mm | |||
| 44 – Phoenix (AZ) | ||||
| 45 – Morelia (Michoaca¡n) | ||||
| 46 – Iron County (UT) | ||||
| 47 – Mashhad | 200 mm/a | |||
| 48 – Marvdasht | ||||

